Schelle | TBHK 352 | TBHK 338 | TBHK 372 | |
Kabeldurchmesser | D | 90-95 | 115-120 | 105-110 |
Höhe Kabelmitte | 62,5-65 | 72,5-75 | 66,5-70 | |
Länge | L | 300 | 300 | 300 |
Breite Schelle | B | 175 | 189 | 185 |
Breite Sockel | BF | 183 | 198 | 193 |
Lochabstand Sockel | LA1 | 150 | 164 | 160 |
Lochbreite Sockel | LBF | 150 | 164 | 160 |
Lochbreite Schelle | LB | 150 | 164 | 160 |
Lochabstand Schelle | LA2 | 130 | 130 | 130 |
Schraubendurchmesser Sockel | SD1 | M12 | M12 | M12 |
Schraubendurchmesser Schelle | SD2 | M12 | M12 | M12 |
Gesamthöhe | H | 118-123 | 142-147 | 132-137 |
Ing. Hans Kerschbaumer Technisches Büro für Elektrotechnik und Hochspannungskabel
Hochweg 23
2500 Siegenfeld
ÖSTERREICH
Telefon und Fax: +43 (0) 2252 259736
Mobil: +43 (0) 664 5408972
hans.kerschbaumer@hotmail.com
UID-Nr.: ATU64478746
Ing. Hans Kerschbaumer Technisches Büro für Elektrotechnik und Hochspannungskabel
Hochweg 23
2500 Siegenfeld
AUSTRIA
Telephone and Fax: +43 (0) 2252 259736
Mobile Phone: +43 (0) 664 5408972
hans.kerschbaumer@hotmail.com
UID-Nr.: ATU64478746